São Paulo segue liderando o ranking, com a criação de 18.284 vagas no mês passado. Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro, com saldo de 8.303 vagas, seguida de Goiânia, com 4.314 postos de trabalho.
Demissões
Coruripe, em Alagoas, lidera o ranking das cidades que mais perderam postos de trabalho, com o fechamento de 3.941 vagas em março. A cidade de Bebedouro, no interior de
Sete capitais aparecem no ranking das 50 cidades que mais demitiram em março: Maceió, Florianópolis, Belém, São Luís, Manaus, Fortaleza e Rio Branco.
Em todo o país, foram criados 442.608 empregos com carteira assinada nos três primeiros meses de 2012. Isso representa uma queda de 24,1% frente ao mesmo período do ano passado (+583.886 vagas formais).
Também se trata do pior desempenho para os três primeiros meses de um ano desde 2009, quando foram fechados 57.751 empregos com carteira assinada.
Somente em março, os números do Ministério do Trabalho mostram que foram criados 111.746 postos formais de trabalho, o que representa uma alta de 20,57% frente ao mesmo período de 2011 (+92.675 vagas formais).
Confira abaixo as listas das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em março de 2012 e as 50 que mais demitiram no período. As capitais estão em negrito.
50 CIDADES QUE MAIS CONTRATARAM EM MARÇO | |
---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
São Paulo (SP) | 18.284 |
Rio de Janeiro (RJ) | 8.303 |
Goiânia (GO) | 4.314 |
Belo Horizonte (MG) | 4.153 |
Porto Alegre (RS) | 3.750 |
Curitiba (PR) | 3.408 |
Santa Cruz do Sul (RS) | 2.627 |
Recife (PE) | 2.230 |
Salvador (BA) | 2.177 |
Uberlândia (MG) | 2.169 |
Franca (SP) | 2.064 |
Brasília (DF) | 1.850 |
Jundiaí (SP) | 1.721 |
Guarulhos (SP) | 1.686 |
Venâncio Aires (RS) | 1.554 |
Santos (SP) | 1.535 |
Governador Valadares (MG) | 1.518 |
Altamira (PA) | 1.508 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 1.500 |
Joinville (SC) | 1.495 |
Maringá (PR) | 1.410 |
São Caetano do Sul (SP) | 1.314 |
Pontal (SP) | 1.302 |
Blumenau (SC) | 1.282 |
Natal (RN) | 1.164 |
Campinas (SP) | 1.163 |
Aracaju (SE) | 1.105 |
Santo André (SP) | 1.072 |
Cristalina (GO) | 1.049 |
Serra (ES) | 1.030 |
Jaraguá do Sul (SC) | 1.006 |
Limeira (SP) | 910 |
São José (SC) | 899 |
Brusque (SC) | 894 |
Feira de Santana (BA) | 871 |
Macaé (RJ) | 847 |
Itamaraju (BA) | 840 |
Santa Helena de Goiás (GO) | 810 |
Nova Lima (MG) | 776 |
Nova Serrana (MG) | 776 |
Ribeirão Preto (SP) | 776 |
Monte Aprazível (SP) | 772 |
São José dos Pinhais (PR) | 768 |
Guararapes (SP) | 767 |
Canoas (RS) | 746 |
Juiz de Fora (MG) | 721 |
Contagem (MG) | 714 |
Sorocaba (SP) | 714 |
Itabira (MG) | 711 |
Novo Hamburgo (RS) | 698 |
50 CIDADES QUE MAIS DEMITIRAM EM MARÇO | |
---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
Coruripe (AL) | -3.941 |
Bebedouro (SP) | -3.340 |
Matão (SP) | -3.101 |
São Miguel dos Campos (AL) | -2.379 |
Sirinhaém (PE) | -2.370 |
Rio Largo (AL) | -2.290 |
Maceió (AL) | -2.180 |
Campo Alegre (SC) | -1.915 |
Vacaria (RS) | -1.884 |
Penedo (AL) | -1.682 |
Santa Rita (PB) | -1.644 |
Fraiburgo (SC) | -1.429 |
Florianópolis (SC) | -1.070 |
União dos Palmares (AL) | -976 |
Belém (PA) | -947 |
São Luís (MA) | -918 |
Salgueiro (PE) | -834 |
Manaus (AM) | -810 |
Sertãozinho (SP) | -806 |
Sorriso (MT) | -704 |
Araucária (PR) | -699 |
Duque de Caxias (RJ) | -645 |
Fortaleza (CE) | -594 |
Itapetinga (BA) | -579 |
Marechal Deodoro (AL) | -576 |
Caxias do Sul (RS) | -550 |
Capão da Canoa (RS) | -526 |
Sobral (CE) | -487 |
São Manuel (SP0 | -486 |
Rio Branco (AC) | -468 |
Mauá (SP) | -433 |
Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | -432 |
Itapevi (SP) | -428 |
Teólifo Otoni (MG) | -419 |
Nanuque (MG) | -397 |
Tramandaí (RS) | -396 |
Porto Seguro (RS) | -389 |
Mamanguape (PB) | -363 |
São José dos Campos (SP) | -347 |
Atibaia (SP) | -346 |
Maragogipe (BA) | -334 |
Almeirim (PA) | -334 |
Ipatinga (MG) | -333 |
Mossoró (RN) | -332 |
Ananindeua (PA) | -326 |
Ipojuca (PE) | -314 |
Araras (SP) | -302 |
Tailândia (PA) | -288 |
Botucatu (SP) | -279 |
Igarassu (PE) | -262 |
Do G1, São PauloSão Paulo, aparece novamente em segundo lugar, com 3.340 vagas a menos; seguida de Matão, que perde 3.101 vagas.